- LENOVO

Τιμή
€430 90 / 842 77 BGN
με ΦΠΑ
* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - (1 έως 3 ημέρες)
* - Το προϊόν βρίσκεται στην αποθήκη του επίσημου εισαγωγέα της μάρκας για τη Βουλγαρία. Ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Είναι πιθανό τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας το προϊόν να έχει ήδη εξαντληθεί. Σε περίπτωση εξάντλησης του αποθέματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 - LED monitor - 14" - portable - touchscreen - 2240 x 1400 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
Σας ενημερώνουμε ότι, παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι δημοσιευμένες πληροφορίες και εικόνες δεν περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν νομική βάση για αξιώσεις.
| Description | |
|---|---|
| Marketing Description | Crisp, colorful Lenovo ThinkVision monitors improve productivity, unleash creativity and limit eye strain - and they do it with all style, and some of the simplest and cleanest cable and connectivity options in the industry. |
| General | |
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949561 |
| Energy Class | Class C |
| Diagonal Size | 14" |
| USB Power Delivery | 65 watt |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Native Resolution | 2240 x 1400 at 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1346 mm |
| Pixel Per Inch | 189 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Colour Support | 16.7 million colours |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| Response Time | 8 ms (typical), 6 ms (extreme) |
| Vertical Refresh Rate | 60 Hz |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Backlight Technology | WLED |
| Features | Integrated cable management, capacitive touch screen, 8-bit Colour Depth, Natural Low Blue Light technology, pen support, 6.1 mm bezel (top/side), 27.5 mm bezel (bottom), 6.1 mm bezel (side) |
| Colour | Raven black |
| Dimensions (WxDxH) | 31.48 cm x 9.64 cm x 23.53 cm - with stand (highest position) |
| Weight | 700 g |
| Input | |
| Type | Digital pen - touchscreen |
| Connectivity | |
| Interfaces | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), tilt |
| Tilt Angle | 0/+90 |
| Rotation Angle | -90/+90 |
| VESA Mounting Interface | 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately), 2 mounting holes |
| Included Accessories | Digital pen |
| Cables Included | 1 x USB-C to USB-C cable |
| Compliant Standards | RoHS, RoHS 2011/65/EU, EU Energy Label, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0 |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption SDR (On mode) | 7 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical) | 8 watt |
| Power Consumption (Max) | 9.5 watt |
| Power Consumption Stand by | 0.3 watt |
| Power Consumption Sleep | 0.3 watt |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.3 watt |
| Software / System Requirements | |
| Included Software | Lenovo Accessories and Display Manager |
| OS Required | Windows 10, Windows 11 |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand (highest position) - width: 31.48 cm - depth: 9.64 cm - height: 23.53 cm - weight: 700 g With stand (lowest position) - width: 31.48 cm - depth: 9.67 cm - height: 22.43 cm - weight: 700 g |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width | 38.4 cm |
| Shipping Depth | 7.6 cm |
| Shipping Height | 27.7 cm |
| Shipping Weight | 1.9 kg |
| Sustainability Information | |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| Carbon Footprint | 352 kg carbon emissions (EU) |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 88 |
| PAIA Version | 1.4.0 |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Humidity Range Operating | 30 - 80% |
Στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον επίσημο εισαγωγέα για τη Βουλγαρία.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Marketing Description | Crisp, colorful Lenovo ThinkVision monitors improve productivity, unleash creativity and limit eye strain - and they do it with all style, and some of the simplest and cleanest cable and connectivity options in the industry. |
| Diagonal Size | 14" |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Native Resolution | 2240 x 1400 at 60 Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Response Time | 8 ms (typical), 6 ms (extreme) |
| Vertical Refresh Rate | 60 Hz |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Backlight Technology | WLED |
| Features | Integrated cable management, capacitive touch screen, 8-bit Colour Depth, Natural Low Blue Light technology, pen support, 6.1 mm bezel (top/side), 27.5 mm bezel (bottom), 6.1 mm bezel (side) |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately), 2 mounting holes |
| Dimensions (WxDxH) | 31.48 cm x 9.64 cm x 23.53 cm - with stand (highest position) |
| Weight | 700 g |
| Type | Digital pen - touchscreen |
| Interfaces | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode |
| Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), tilt |
| Tilt Angle | 0/+90 |
| Rotation Angle | -90/+90 |
| VESA Mounting Interface | 100 mm |
| Cables Included | 1 x USB-C to USB-C cable |
| Compliant Standards | RoHS, RoHS 2011/65/EU, EU Energy Label, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0 |
| Input Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (Typical) | 8 Watt |
| Dimensions & Weight Details | With stand (highest position) - width: 31.48 cm - depth: 9.64 cm - height: 23.53 cm - weight: 700 g With stand (lowest position) - width: 31.48 cm - depth: 9.67 cm - height: 22.43 cm - weight: 700 g |
| Shipping Width | 38.4 cm |
| Shipping Depth | 7.6 cm |
| Shipping Height | 27.7 cm |
| Shipping Weight | 1.9 kg |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Humidity Range Operating | 30 - 80% |
| Energy Class | Class C |
| Pixel Pitch | 0.1346 mm |
| Colour Support | 16.7 million colours |
| Included Accessories | Digital pen |
| Power Consumption SDR (On mode) | 7 kWh/1000h |
| Power Consumption Stand by | 0.3 Watt |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.3 Watt |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years |
| Colour | Raven black |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power Consumption Sleep | 0.3 Watt |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| OS Required | Windows 10, Windows 11 |
| Power Consumption (Max) | 9.5 watt |
| USB Power Delivery | 65 Watt |
| Pixel Per Inch | 189 |
| Included Software | Lenovo Accessories and Display Manager |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949561 |
| Carbon Footprint | 352 kg carbon emissions (EU) |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 88 |
| PAIA Version | 1.4.0 |
| Βάρος | 0.70kg |
Στοιχεία που εξήχθησαν αυτόματα από το διαδίκτυο. Η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη. Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε τη σελίδα του κατασκευαστή.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Screen Size (inch) | 14" |
| Resolution | 2240x1400 |
| Panel Type | IPS |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Response Time (ms) | 6 ms |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Curved | No |
| HDR Support | No |
| Adaptive Sync | None |
| Connectivity | USB-C |
| Built-in Speakers | No |
| VESA Mount | No |
| Height Adjustable | No |
| USB Hub | No |
| Βάρος | 0.70kg |
Προσοχή! Επειδή δεν υποβάλλουν όλοι οι εισαγωγείς σωστά τα στοιχεία των προϊόντων, οι παρακάτω πληροφορίες έχουν εξαχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο και δεν είναι 100% ακριβείς. Αν έχετε αμφιβολίες για κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε.
Преносим монитор LENOVO ThinkVision M14t Gen 2 14" с докосване
Отключете продуктивността си навсякъде с Lenovo ThinkVision M14t Gen 2. Този ултра-преносим 14-инчов сензорен монитор предлага зашеметяваща резолюция 2240x1400 и отзивчиво 10-точково докосване, идеален за професионалисти в движение.
Ключови Предимства
- Ултра-преносим дизайн — С тегло от само 0.7 кг и тънък профил, той се побира лесно в чантата ви и е идеалният спътник за двойна продуктивност.
- Ярък IPS сензорен екран — 16:10 IPS панелът с резолюция 2240x1400 предлага остри визуализации и широки ъгли на видимост, а 10-точковото докосване и включената пасивна писалка правят взаимодействието безпроблемно.
- Свързване с един USB-C кабел — Свържете захранване и видео чрез един USB-C кабел, намалявайки безпорядъка и опростявайки работното си пространство.
- Комфорт за очите — Сертификацията TÜV Rheinland за ниска синя светлина помага за намаляване на напрежението в очите при дълги работни сесии.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Размер на екрана | 14" |
| Резолюция | 2240x1400 |
| Тип панел | IPS |
| Съотношение на страните | 16:10 |
| Докосване | 10-точково докосване |
| Свързаност | 2x USB-C (DP 1.2 Alt Mode, PD) |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Контраст | 1500:1 |
| Време за реакция | 6 ms |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Тегло | 0.7 кг |
Какво има в кутията
- Монитор Lenovo ThinkVision M14t Gen 2
- Пасивна писалка
- USB-C кабел
- Ръководство за бърз старт
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο online newsletter μας και μάθετε πρώτοι για προσφορές και νέα προϊόντα.

































